День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Переносной анализатор TDS-3 используют для контроля качества пищевой воды (количества растворенных в воде твердых веществ), а также измерения температуры воды. Для того, чтобы определить качество воды/температуру, достаточно налить ее в колпачок-контейнер или стакан, взять анализатор, сняв защитный колпачок опустить электроды в воду и произвести замерение.
Памятка/таблица результатов измерения
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна