День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Кутомір-рівень з цифровою індикацією. Дозволить швидко і точно визначити кут відхилення вимірюваної поверхні по горизонталі або вертикалі.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Матеріал | Алюміній |
Тип інструменту | Цифровий кутомір |
Користувальницькі характеристики | |
Діапазон вимірювань від 0 до | від 0 до 90 deg. |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна