День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Мультиметр M118A Digital Mini mdash. это устройство, которое позволяет измерять различные электрические параметры:
Мультиметр работает в автоматическом режиме и оснащен цифровым дисплеем для удобства чтения результатов измерений.
Характеристики | Значение |
---|---|
DC Ток | 20 мА/10 A |
AC Ток | 20 мА/10 A |
DC Напряжение | 0.5 В~600 В |
AC Напряжение | 0.5 В~600 В |
Режим работы | Авто |
Диапазон измерения емкости | M118A Digital Mini |
Диапазон измерения сопротивления | 0.1~50 Ом |
Модель | M118A Digital Mini |
Габариты | Мультиметр |
Рабочая температура | 0 - 40 ℃ |
Диапазон измерения индуктивности | Мультиметр |
Тип дисплея | Цифровой |
Способ применения | Электрический |
Название бренда | ANENG |
Происхождение | Материковый Китай |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 09:00 - 21:00 | |
Вівторок | 09:00 - 21:00 | |
Середа | 09:00 - 21:00 | |
Четвер | 09:00 - 21:00 | |
П'ятниця | 09:00 - 21:00 | |
Субота | 09:00 - 21:00 | |
Неділя | 09:00 - 21:00 |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна